<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inBakeca</title>
	<atom:link href="http://www.inbakeca.it/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inbakeca.it/blog</link>
	<description>Il giornale di vita da campus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 10:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vita da Campus</title>
		<link>http://www.inbakeca.it/blog/?p=72</link>
		<comments>http://www.inbakeca.it/blog/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbakeca.it/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Giornale dell&#8217;Associazione Universitaria Gruppo Zenit &#8220;Università degli Studi di Salerno&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giornale dell&#8217;Associazione Universitaria Gruppo Zenit</p>
<p>&#8220;Università degli Studi di Salerno&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbakeca.it/blog/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il giorno della memoria</title>
		<link>http://www.inbakeca.it/blog/?p=70</link>
		<comments>http://www.inbakeca.it/blog/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbakeca.it/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Il 27 gennaio si commemora l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, cioè la fine della Shoah del popolo ebraico e di altri perseguitati dalla furia omicida delle leggi naziste. Questa storica giornata (istituita con la Legge del 20 luglio 2000, n.2119) &#8230; <a href="http://www.inbakeca.it/blog/?p=70">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 27 gennaio si commemora l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,  cioè la fine della Shoah del popolo ebraico e di altri perseguitati  dalla furia omicida delle leggi  naziste. Questa storica giornata  (istituita con la Legge del 20 luglio 2000, n.2119) è per ricordare, e  mai più dimenticare, la deportazione degli ebrei, degli omosessuali, dei  rom, dei  disabili e degli avversari politici nei campi di  concentramento; luoghi di morte e disperazione  costruiti appositamente  per sterminare ( la cifra è ancora oggi valutata per difetto) milioni di  persone. Persone  definite “ impure” per caratteristiche fisiche,  antropologiche e culturali non in linea con l’idea di razza  ideata dai  nazisti. Il “Giorno della Memoria”, così è stato definito il 27  gennaio,è dedicato anche al ricordo degli uomini e delle donne che si  sono opposti strenuamente al progetto di sterminio nazista, e, al  rischio della propria vita, hanno salvato le vite di tanti perseguitati.  Numerose le iniziative per sensibilizzare la collettività a ricordare. A  Salerno, l’Archivio di Stato ha organizzato un evento che ricostruisce  quelli che sono stati gli effetti delle leggi razziali nella provincia.  Inoltre ha messo a disposizione le circolari prefettizie di applicazione  delle leggi razziali nella Città. L&#8217;attrice Antonella Parisi leggerà  passi tratti dai libri di testo delle scuole elementari sull&#8217;educazione  razzista e sarà proiettato il film “Ebrei a Campagna”: una storia  diversa, di Maria Giustina Laurenzi, sul campo di internamento tedesco a  Campagna. Poi, Franco Esposito, direttore di Telecolore, e Giuseppe  Foscari, dell&#8217;Università degli Studi di Salerno, discuteranno delle  leggi razziali nella loro applicazione a livello locale e nelle loro  tragiche ripercussioni. Infine, il Prefetto Sabatino Marchione  consegnerà, nel corso di una cerimonia che si terrà presso il teatro  Augusteo, la medaglia d’onore a ventiquattro cittadini, militari e  civili, deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per  l’economia di guerra o ai familiari dei deceduti.</p>
<p>Mirzia Palmieri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbakeca.it/blog/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar: l&#8217;immaginazione diventa realtà</title>
		<link>http://www.inbakeca.it/blog/?p=68</link>
		<comments>http://www.inbakeca.it/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbakeca.it/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[“Avatar”, il nuovo capolavoro di James Cameron, geniale regista di “Titanic” e “Terminator”, è già una rivoluzione nel mondo del cinema. Uscito il 15 gennaio nelle sale italiane, ha confermato il grande successo ottenuto nel resto del mondo. La tecnologia &#8230; <a href="http://www.inbakeca.it/blog/?p=68">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Avatar”, il nuovo capolavoro di James Cameron, geniale regista di  “Titanic” e “Terminator”, è già una rivoluzione nel mondo del cinema.  Uscito il 15 gennaio nelle sale italiane, ha confermato il grande  successo ottenuto nel resto del mondo. La tecnologia del 3D, per la  prima volta nella storia sfruttata sin dalla fase di pre-produzione,  crea effetti speciali che catturano lo spettatore, trascinandolo tra la  folta vegetazione dell&#8217;immaginario pianeta di Pandora. E’ lì che vivono i  Na’vi, pacifici alieni blu, minacciati dagli interessi economici degli  umani, capaci di aberranti crudeltà per raggiungere il loro scopo. Essi  sono attratti dall&#8217;Unobtanium, un minerale di altissimo valore, di cui  il sottosuolo del pianeta alieno è particolarmente ricco. Il maggiore  giacimento è situato sotto l’Albero Casa, dimora della popolazione del  posto, e bisogna trovare un espediente che convinca gli indigeni a  trasferirsi altrove. Gli avatar, esseri viventi formati unendo il genoma  umano e quello Na’vi, avranno proprio il compito di infiltrarsi tra la  gente di Pandora e cercare di raggiungere un compromesso, per evitare il  brusco intervento degli uomini. Il protagonista Jake Sully -un  ex-marine disabile trasferito nel corpo di un avatar- su Pandora, oltre  all&#8217;amore di Neytiri, conosce ideali ormai perduti negli esseri umani,  fino a schierarsi contro la sua stessa razza per difenderli.<br />
Tutto il  film ruota intorno alla classica lotta tra il bene ed il male, qui  trasportata in un mondo immaginario che mai era apparso così realistico  prima d&#8217;ora. La potente forza espressiva del digitale viene portata da  Cameron e da tutta la sua troupe ai massimi livelli immaginabili,  rappresentando a tutti gli effetti una pietra miliare della  cinematografia. Avatar, dopo solo un mese dalla sua uscita nel mondo, ha  già ottenuto il record di incassi nella storia del cinema ed il suo  successo è destinato ad aumentare col passare del tempo.</p>
<p>Anna Bonavoglia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbakeca.it/blog/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strudel al cioccolato</title>
		<link>http://www.inbakeca.it/blog/?p=66</link>
		<comments>http://www.inbakeca.it/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbakeca.it/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Strudel al cioccolato Ingredienti: 500g di pasta sfoglia 100g di fichi e albicocche secchi 30g di uvetta 100g di cioccolata fondente 40g di mandorle 40g di gherigli di noce 1 arancia 1 mela 80g di amaretti 50g di burro 20g &#8230; <a href="http://www.inbakeca.it/blog/?p=66">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strudel al cioccolato</p>
<p>Ingredienti:<br />
500g di pasta sfoglia<br />
100g  di fichi e albicocche secchi<br />
30g di uvetta<br />
100g di cioccolata  fondente<br />
40g di mandorle<br />
40g di gherigli di noce<br />
1 arancia<br />
1  mela<br />
80g di amaretti<br />
50g di burro<br />
20g di zucchero<br />
1  bicchierino di rum</p>
<p>Procedimento:<br />
Fate ammorbidire  separatamente in acqua tiepida i fichi, le albicocche e l’uvetta. Dopo  che si sono ammorbiditi scola teli, strizzateli e tagliate a pezzetti i  fichi e le albicocche. Spezzettate le mandorle e i gherigli di noce.<br />
Sbucciate  la mela e l’arancia e tagliatele a pezzetti, scartando semi e noccioli;  mettete poi la mela e l’arancia a pezzetti in una ciotola con un  cucchiaio di zucchero e il rum.<br />
Grattugiate il cioccolato o  raschiatelo con il coltello.  Fate fondere la metà del burro in una  padella antiaderente e fatevi insaporire velocemente gli amaretti  sbriciolati, unite lo zucchero rimasto, mescolate e togliete dal fuoco  lasciandolo raffreddare.<br />
Accendeteil forno a 200°.<br />
Stendete la  pasta foglia su un canovaccio infarinato. Distribuitevi sopra il  composto di amaretti, la frutta fresca (arancia e mela) sgocciolata,  l’uvetta, i fichi e le albicocche precedentemente tagliati, le mandorle e  i gherigli di noce e in fine le scaglie di cioccolata.<br />
Arrotolate la  pasta aiutandovi con il canovaccio e fate aderire le estremità. Fate  scivolare lo strudel sulla placca rivestita con carta forno e spennella  telo con il rimanente burro.<br />
Cuocete per circa 45 minuti e  spolverizzate con lo zucchero a velo prima di retvire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbakeca.it/blog/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia del Texas Hold’Em Alla scoperta dei talenti di casa nostra</title>
		<link>http://www.inbakeca.it/blog/?p=64</link>
		<comments>http://www.inbakeca.it/blog/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbakeca.it/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ben ritrovati amiche ed amici. Spero abbiate passato buone feste e iniziato l’anno nel miglior modo possibile. L’anno nuovo porta tante novità, a volte belle(vedi gol di Quagliarella che ammutolisce tutta Bergamo), a volte brutte(la tragedia di Haiti). Per quanto &#8230; <a href="http://www.inbakeca.it/blog/?p=64">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben ritrovati amiche ed amici. Spero abbiate passato buone feste e  iniziato l’anno nel miglior modo possibile. L’anno nuovo porta tante  novità, a volte belle(vedi gol di Quagliarella che ammutolisce tutta  Bergamo), a volte brutte(la tragedia di Haiti). Per quanto riguarda il  mondo del poker, il 2010 si presenta ricco di speranze per l’Italia. Le  speranze sono rappresentate da tanti nomi e cognomi di italiani che  proveranno a lasciare il segno nell’arco di quest’anno che si  preannuncia ricco di tornei, e quindi di possibilità di vittorie. Ormai  il Texas hold’em è un albero che ha ben piantato le sue radici qui in  Italia, regalando tanti frutti ottimi e di grande spessore. Alcuni si  sono già fatti apprezzare: su tutti Luca Pagano, Dario Minieri e Max  Pescatori, ormai 3 superstars di livello mondiale. Per Luca Pagano,  trevigiano, parlano i numeri, che dicono 14 volte ITM(in the money, cioè  andare a premi)e 7 final table nei PokerStars European Poker Tour,  tornei che si disputano in varie città d’Europa. Il 2008 lo ha  consacrato EPT Player Of The Year, l’inizio del 2010 lo ha visto  capitano del team Italia alle World Cup Of Poker, l’equivalente dei  campionati mondiali di calcio. Luca Pagano è senza dubbio il &#8220;PPP&#8221;,  ovvero il Professional Poker Player, il giocatore italiano più  conosciuto al mondo e, molto probabilmente, anche il più forte(ndA). Nel  1985 a Roma nasce una Supernova, per gli amici Dario Minieri. Proprio  come una supernova, Dario al tavolo è un’esplosione stellare, che  fagocita tutto ciò che si trova nel suo raggio d’azione…fino, purtroppo  per Dario, ad esplodere. Ma il soprannome supernova non è dovuto solo a  questo: Dario Minieri è stato il primo &#8220;supernova&#8221;(grado più alto tra i  giocatori di PokerStars) a raggiungere i 3.000.000 di fpp(frequent  player points), quota stratosferica che gli ha permesso di aggiudicarsi  una porsche cayman, quando ancora non aveva neanche la patente! Poi nel  giugno 2008 la “supernova” diventa un “caterpillar”, uno di quei mostri  enormi che avanzano schiacciando e distruggendo tutto ciò che trovano  davanti. Minieri,infatti, vince a Las Vegas il suo primo braccialetto  delle World Series Of Poker, nella specialità che meglio mette in  risalto la sua aggressività, il $5.000 six handed(non 9 giocatori al  tavolo ma solo 6). Oltre alla gloria porta a casa anche un assegno da  528,418$! Dario Minieri, con il suo modo di giocare, al limite  dell’incoscienza, è probabilmente il candidato più autorevole per una  futura vittoria nel Main Event delle WSOP. E poi c’è un pazzo, uno che  aveva un lavoro tranquillo a Milano, ma che, una volta conosciuto il  Texas hold’em, ha deciso di mollare tutto e andare a confrontarsi con i  players made in USA, a Las Vegas per giunta, la tana dei migliori  rounders del pianeta. Ladies and gentlemen, ecco a voi Max Pescatori,  conosciuto negli USA come “the italian pirate”, soprannome dovuto al  fatto che al tavolo gioca con una bandana tricolore. Milano-Las Vegas è  un vero e proprio salto nel vuoto, e non era remota l’ipotesi di  bruciarsi. Pescatori per fortuna ha conosciuto a Las Vegas un altro  italiano, tale Marco Traniello, consorte della giocatrice più forte di  sempre, Jennifer Harman. Grazie a loro il pirata italiano affina la  propria tecnica ed inizia a farsi un nome oltreoceano. Poi l’apoteosi:  Luglio 2006: l’Italia vince i mondiali di calcio e Max Pescatori il  braccialetto WSOP 2006 per l’evento $ 2.500 No-Limit Hold’em. Porta a  casa $ 682.389 oltre al braccialetto per essersi piazzato al primo  posto. E due anni dopo la festa continua: a giugno 2008 Max aggiunge al  suo palmares un altro braccialetto WSOP, stavolta al $2500 mixed game  pot limit holdem/pot limit omaha. Quest&#8217;altra grande vittoria, ottenuta  mettendo in file 456 avversari frutta a Max un primo premio da $246.509!  Così il pirata diventa un due volte campione del mondo: da Milano a Las  Vegas, dalla polvere agli altari. Roba da italiani. Alla prossima</p>
<p>Umberto  Saggese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbakeca.it/blog/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAUSANIA IN AUTOSTRADA  Un&#8217; intervista impossibile</title>
		<link>http://www.inbakeca.it/blog/?p=61</link>
		<comments>http://www.inbakeca.it/blog/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbakeca.it/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Se mi fosse possibile scegliere una persona dal passato e trasportarla direttamente nei nostri giorni, io non ci penserei due volte a scomodare Pausania. Già lo vedo, in jeans e maglietta, con un cappello dalla visiera piegata e gli occhiali &#8230; <a href="http://www.inbakeca.it/blog/?p=61">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se mi fosse possibile scegliere una persona dal passato e trasportarla  direttamente nei nostri giorni, io non ci penserei due volte a scomodare  Pausania. Già lo vedo, in jeans e maglietta, con un cappello dalla  visiera piegata e gli occhiali a goccia, in una berlina di media  cilindrata che scivola sul dorso dell&#8217;Italia, da Sud a Nord, lungo le  nostre autostrade. Con un tom tom satellitare, una moleskine nera ed una  biro sull&#8217;orecchio.<br />
E dopo averlo lasciato viaggiare, gli chiederei:<br />
Allora,  carissimo Pausania, cosa ne pensi della tua periegesi dell&#8217;Italia?<br />
Periegesi?  Vuoi forse dire Supplizio. Le vostre autovetture sono comode, veloci.  Magari ne avessi avuta una in Grecia ai miei tempi! Ma le strade. Uhh.  Le vostre strade sono lisce e piacevoli a tratti, indecenti in alcuni  casi, insopportabili a volte. C&#8217;è un traffico che nemmeno Zeus e Atena  potrebbero regolare. E code lunghissime, quando succedono scontri o  incidenti.<br />
Vuoi forse dire che preferisci viaggiare come facevi in  Grecia?<br />
Certo che no. Voi siete fortunati a vivere oggi. Avete  ridotto le distanze. Ed un viaggio non è altro che un semplice  spostamento per voi. Questione di ore, non più di mesi o anni. Ho preso  degli appunti.<br />
Bene. Vuoi renderci partecipi dei tuoi appunti?<br />
Ecco,  vi elaboro in due parole quello che ho scritto di getto prima. Dunque,  voi avete molti modi di viaggiare. Non solo autostrade. Ho visto grandi  uccelli meccanici in cielo, che chiamate aerei. Ho visto lunghi  lombrichi scorrere su binari di acciaio, li chiamate treni. Ho visto  percorsi sotterranei, uhm, le metropolitane! E quei grandi mezzi con le  ruote, gli autobus. Eppure, la maggior parte di voi si ostina ad usare  sempre e solo le automobili. Non capisco il motivo a fronte di tanta  scelta.<br />
Quindi, migliorando gli altri mezzi di trasporto dici che  sarebbe più facile viaggiare?<br />
Certo. Vedi, ho notato una presenza  costante di grandi elefanti senza proboscide. Voi li chiamate camion. Mi  sono documentato. So che trasportano merci. Noi, in Grecia, non ne  avevamo mica di camion! Per trasportare la merce all&#8217;interno del paese  ci volevano numerosi schiavi che coprivano lunghi tragitti in parecchi  giorni e nemmeno si sapeva se sarebbero arrivati vivi al punto di  destinazione. Ci vogliono strade che siano adatte a percorsi  medio-brevi. Magari anche tangenti le autostrade. Così che le auto  preferiscano queste. In questo modo il traffico si dimezzerebbe, e con  esso il pericolo di code. Maledette code. Capisco perché voi, uomini  moderni, siete facile preda del nervosismo.<br />
Strade tangenti le  autostrade. Che siano adatte a percorsi medio brevi? Ma ne abbiamo già.  Le strade statali, e quelle regionali, provinciali. Spiegaci meglio.<br />
Per  favorire la scorrevolezza del traffico in autostrada bisogna migliorare  le strade interne. Quanto più le strade interne saranno efficienti,  tanto più lo saranno le autostrade! E&#8217; lì che bisogna intervenire. Non  capisco perché perdete tanto tempo a correggere e potenziare percorsi  autostradali. E&#8217; nelle altre strade che dovete lavorare! Perfezionate le  strade interne, avrete un&#8217;ottima autostrada.<br />
Giuseppe Avigliano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbakeca.it/blog/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo 22 si torna al nucleare</title>
		<link>http://www.inbakeca.it/blog/?p=58</link>
		<comments>http://www.inbakeca.it/blog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbakeca.it/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[In Italia dopo 22 anni torna il nucleare. Con 154 voti a favore un solo contrario e un astenuto,il Senato ha dato il definitivo via libera al “D.d.l Sviluppo”. il premier Silvio Berlusconi e il presidente Francese Nicolas Sarkosy hanno &#8230; <a href="http://www.inbakeca.it/blog/?p=58">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia dopo 22 anni torna il nucleare. Con 154 voti a favore un solo  contrario  e un astenuto,il Senato ha dato il definitivo via libera al  “D.d.l Sviluppo”. il premier Silvio Berlusconi e il presidente Francese  Nicolas Sarkosy hanno firmato a Roma l’accordo che vedrà Italia e  Francia più vicine all’energia nucleare. L’intesa raggiunta getta le  basi per un ampia collaborazione  in tutti i settori della filiera  ,ricerca,produzione e stoccaggio .Seguita da un accordo tra i due gruppi  elettrici enel(italiano) edf(francese).L’obiettivo del governo è di  produrre almeno il 25% dell’energia col nucleare,una quota con energie  rinnovabili,e il resto con fonti fossili. Il premier promette almeno 3  centrali entro fine legislatura con tecnologia francese epr, che sarà  affiancata da impianti di tecnologia Americana ,canadese o russa. In  ogni caso  si tratterà di impianti di 3 generazione e non di quarta  ancora allo studio. L ’enel in Italia ha identificato alcuni siti  candidati a ospitare le centrali nucleari che potrebbero entrare in  produzione già a partire dal 2018. Il premier afferma che entro il 2020  lavoreranno nell’indotto nucleare settantamila ingegneri e personale  specializzato.</p>
<p>Raffaele Colatrella</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbakeca.it/blog/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTTO DIX L’Arte denuncia la Guerra</title>
		<link>http://www.inbakeca.it/blog/?p=56</link>
		<comments>http://www.inbakeca.it/blog/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbakeca.it/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Otto Dix (Untermhaus 1891, Singen 1969) fu pittore tedesco, esponente della Neue Sachlichkeit, “Nuova oggettività”, in opposizione a correnti come il &#8220;Blue Rider&#8221; e la &#8220;Die Brücke&#8221;. Operò gli anni della fragile Repubblica di Weimar, tra le due guerre mondiali &#8230; <a href="http://www.inbakeca.it/blog/?p=56">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otto Dix (Untermhaus 1891, Singen 1969) fu pittore tedesco, esponente  della Neue Sachlichkeit, “Nuova oggettività”, in opposizione a correnti  come il &#8220;Blue Rider&#8221; e la &#8220;Die Brücke&#8221;.<br />
Operò gli anni della fragile  Repubblica di Weimar, tra le due guerre mondiali e proprio la guerra,  che combatté come soldato dell’esercito tedesco, influenzò la maggior  parte della sua produzione.<br />
Studiò alla Scuola delle Arti Decorative,  specializzandosi come ritrattista.<br />
Dal 1919 al ’22 aderì al gruppo  espressionista della “Nuova Secessione di Dresda, Gruppo 1919”, nonché  membro della “Novembergruppe”.<br />
Inseguito con Grosz, Schlichter e  Heartfield, diede vita al gruppo dadaista tedesco, su impronta di quello  di Zurigo.<br />
Mischiò allo stile dadaista un realsimo acuto, narrativo e  morale, pieno di significati simbolici.<br />
E’ di questo periodo la  serie di quadri con soggetti come mendicanti, marinai, prostitute, scene  di violenza sessuale, tecnicamente eseguiti tramite una pittura  volutamente antiartistica e infantile, tipica del Dadaismo.<br />
Fu  estremamente critico nei confronti della società tedesca del tempo e le  sue opere ne espressero gli aspetti più squallidi.<br />
Importante fu il  tema delle conseguente emarginazione sociale dei reduci di guerra e la  critica verso l’ipocrisia della società borghese, visibile ad esempio  nell’opera “Il venditore di fiammiferi” (1920)*, che raffigura appunto  un reduce di guerra, mutilato, costretto ad un umiliante lavoro per  sopravvivere, che passa inosservato ai passanti borghesi, elegantemente  vestiti, i quali non vogliono né ascoltare, né vedere, preferendo  ignorare l’orrore della realtà.<br />
Come modelli usò spesso immagini  reali di soldati sfigurati, servendosi di un realismo crudo a  tragicamente impietoso per lanciare un violento atto d’accusa  antimilitarista.<br />
Entrò nel “Gruppo Rosso” con altri artisti ed espose  in una mostra itinerante nell’Unione Sovietica.<br />
Quando il Nazismo  avanzò e Hitler salì al potere, Dix venne rimosso dalla carica di  professore all’Accademia di Dresda, e nel 1934, la sua arte fu  dichiarata “opera degenerata”.<br />
Molti suoi dipinti vennero mostrati  nell’esposizione nazista d’arte, con il titolo di “sabotaggio alla  difesa dipinto dal pittore Otto Dix”, per essere infine bruciati.<br />
Inseguito  fu costretto a dedicarsi esclusivamente alla pittura di paesaggio,  evitando temi sociali, questo periodo Dix lo definì un «esilio nei  paesaggi», davanti ai quali stava «come ci starebbe una mucca», ma si  trasformò comunque in un’esperienza positiva.<br />
Nel dopoguerra affrontò  il tema dell’allegorie religiose e poté riprendere le scene di  sofferenza legate alla guerra.</p>
<p>La voce dell’Artista:<br />
&lt;&lt;  Per me, in ogni caso, è l’oggetto che rimane il fatto primario. La  forma è plasmata soltanto dall’oggetto. Perciò mi è sempre apparso della  massima importanza il problema dell’avvicinarmi il più possibile alla  cosa che vedo. Più importante infatti del “come” per me è la “cosa!  Soltanto della “cosa” si sviluppa il “come! &gt;&gt;</p>
<p>(Otto Dix,  “L’oggetto è il fatto primario” in Berliner Nachtausgabe- 3 Dicembre  1927)</p>
<p>Anita Rufolo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbakeca.it/blog/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOHNS, IL READY-MADE 2</title>
		<link>http://www.inbakeca.it/blog/?p=54</link>
		<comments>http://www.inbakeca.it/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbakeca.it/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Jasper Johns è un pittore, scultore e stampatore statunitense, nato in Georigia nel 1930, una delle figure più rappresentative dell’arte del Novecento. S’impone subito per l’instaurazione di un nuovo rapporto tra immagine reale e immagine dipinta. Comincia a dipingere negli &#8230; <a href="http://www.inbakeca.it/blog/?p=54">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jasper Johns è un pittore, scultore e stampatore statunitense, nato in  Georigia nel 1930, una delle figure più rappresentative dell’arte del  Novecento.<br />
S’impone subito per l’instaurazione di un nuovo rapporto  tra immagine reale e immagine dipinta.<br />
Comincia a dipingere negli  anni Cinquanta, in modo del tutto diverso dall’Espressionismo astratto,  corrente che dominava le scene artistiche statunitensi dell’epoca.<br />
Nel  1954 incontra Robert Rauschenberg, instaurando con quest’ultimo un  importante sodalizio artistico, tanto che sono stati entrambi collocati  fra gli iniziatori della Pop-Art, etichetta che Johns ha sempre  rifiutato. Il suo stile infatti è in un certo senso “tradizionalista”,  tratto distintivo che lo differenzia dalla Pop-art appunto.<br />
In  effetti pur prendendo i temi della realtà e del quotidiano, Johns  mantiene sempre il senso compositivo e pittorico, per cui può essere  considerato un artista di passaggio tra l’Informale e una sorta di  Neorealismo, in cui si esprime il rapporto diretto dell’uomo con la  società dei consumi.<br />
I soggetti che riproduce nelle sue opere sono le  bandiere nazionali, le carte geografiche, gli oggetti comuni della  società di massa.<br />
L’artista ci spiega che nelle sue opere troviamo  “quegli oggetti che si guardano, ma non si vedono”.<br />
Il problema della  rappresentazione del reale trova in Johns una soluzione attraverso  l’inserimento dell’oggetto stesso all’interno del dipinto: è la ripresa  del Ready-made di Marcel Duchamp, ecco perché citando Johns si parla  anche di New-Dada.<br />
Nel 1958 realizza con la tecnica dell’encausto su  tela, pittura che si serve di colori diluiti in cera fusa e spalmati a  caldo sulla superficie interessata, l’opera Le Tre Bandiere, che  consiste nella sovrapposizione di tre riproduzioni della bandiera degli  USA.<br />
Intorno agli anni Settanta si orienta in maniera del tutto  autonoma verso l’Informale con la serie di quadri detti a tratteggio  diagonale.<br />
Giunge successivamente, pur mantenendo la diagonalità  delle linee, a un recupero dell’immagine naturale, sui cui pannelli si  proietta costantemente un’ombra umana, indicando forse la presenza  permanente dell’autore davanti ad ogni sua opera.</p>
<p>Curiosità:<br />
